A. Martelli: “Comitato Terra Nostra-2016” Campotosto, la diga e gli agricoltori

Ecco una mappa ed un elenco dei più forti terremoti che hanno colpito il centro Italia dal 1997, in particolare le aree appenniniche di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.
18.01.2017 ore 14:33 Mw 5.0 Barete / Pizzoli (AQ)
18.01.2017 ore 11:25 Mw 5.4 Castel Paganica (AQ)
18.01.2017 ore 11:14 Mw 5.5 Capitignano (AQ)
18.01.2017 ore 10:25 Mw 5.1 Montereale (AQ)
30.10.2016 ore 07:40 Mw 6.5 Norcia (PG)
26.10.2016 ore 21:18 Mw 5.9 Visso (MC)
26.10.2016 ore 19:10 Mw 5.4 Visso (MC)
24.08.2016 ore 04:33 Mw 5.4 Norcia (PG)

24.08.2016 ore 03:36 Mw 6.0 Accumoli (RI)
09.04.2009 ore 21:38 Mw 5.0 Campotosto (AQ)
09.04.2009 ore 02:52 Mw 5.2 Campotosto (AQ)
07.04.2009 ore 19:47 Mw 5.4 Fossa (AQ)
07.04.2009 ore 01:15 Mw 5.0 Campotosto (AQ)

06.04.2009 ore 03:32 Mw 6.3 L’Aquila
14.10.1997 ore 17:23 Mw 5.6 Sellano (PG)
07.10.1997 ore 01:24 Mw 5.4 Colfiorito (PG)
26.09.1997 ore 11:40 Mw 6.0 Colfiorito (PG)

26.09.1997 ore 02:33 Mw 5.7 Colfiorito (PG)
Dati INGV elaborati da www.6aprile.it

Leave a Reply

(required)

(required)